Aufstellung
FC Red Bull Salzburg | |
SV Josko Ried |
33 Alexander Walke | | 1 Thomas Gebauer |
8 Florian Klein | | 4 Marcel Ziegl | 17 Andreas Ulmer | | 6 Andreas Schicker |
36 Martin Hinteregger | | 18 Thomas Hinum |
45 Isaac Vorsah | | 28 Thomas Reifeltshammer |
14 Valon Berisha | | 11 Nacho Rodriguez |
15 Franz Schiemer | | 16 Marco Meilinger |
16 Havard Nielsen | | 20 Anel Hadzic |
24 Christoph Leitgeb | | 22 Robert Zulj |
44 Kevin Kampl | | 23 Mario Reiter |
26 Jonathan Soriano | | 7 Rene Gartler | Wechsel
Tore Karten
Rot für I. Vorsah (5.)
Gelb für K. Kampl (30.) | | Gelb für A. Hadzic (8.) | Spieldaten
10 | Torschüsse |
7 |
0 | Ecken | 1 |
4 | Flanken | 8 | 42% | Ballkontakte | 58% |
67% | gew. Zweikämpfe | 33% |
5 | Fouls | 9 |
1 | Abseits | 0 | Die meisten Torschüsse
J. Soriano (6) | | A. Hadzic (3)
R. Zulj (3) | Die meisten Torschussvorlagen
K. Kampl (5) | | R. Gartler (3) |
Die meisten Ballkontakte
V. Berisha (37) | | M. Ziegl (53) |
Die Zweikampfstärksten
A. Ulmer (90%) | | A. Hadzic (58%) |
|