Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ort | Ergebnis |
11.08.2024 | 10:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : FC Kitzbühl U11 | Lend | 18:1 (0:0) |
24.08.2024 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Reither Nachwuchscup: 5. Platz | Reith b. Kitzbühl | -:- (-:-) |
30.08.2024 | 14:30 | U10 Süd | Turnier | 0 | U11-Tunier Bad Vingaun: 4. Platz | Bad Vingaun | -:- (-:-) |
04.09.2024 | 17:30 | U10 Süd | Meisterschaft | 1 | U10 Süd : SK Bischofshofen 1933 | Lend | 4:1 (0:0) |
07.09.2024 | 10:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Wildkogl-Trophy: 1. Platz | Neukirchen a. Grv. | -:- (-:-) |
11.09.2024 | 17:45 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : FC Red Bull Salzburg U10 | Akademie | 1:10 (0:0) |
15.09.2024 | 15:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 2 | TSV St. Johann : U10 Süd | St. Johann | 3:6 (0:0) |
21.09.2024 | 09:30 | U10 Süd | Meisterschaft | 3 | U10 Süd : SC Bad Hofgastein | Lend | 8:1 (0:0) |
29.09.2024 | 14:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 4 | U10 Süd : UFC Altenmarkt | Lend | 15:0 (0:0) |
05.10.2024 | 11:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 5 | U10 Süd : UFC Altenmarkt U11 | Akademie | 7:3 (0:0) |
13.10.2024 | 11:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : Kärnten-Auswahl U10/U11 | Flachau | 7:2 (0:0) |
13.10.2024 | 14:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 6 | U10 Süd : UFC Eben | Lend | 9:2 (0:0) |
20.10.2024 | 13:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 7 | BSK 1933 U11 : U10 Süd | Bischofshofen | 2:1 (0:0) |
26.10.2024 | 10:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 8 | U10 Süd : TSV St. Johann U11 | Lend | 6:0 (0:0) |
30.10.2024 | 17:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 9 | SC Bad Hofgastein : U10 Süd | Bad Hofgastein | 1:1 (0:0) |
16.11.2024 | 11:00 | U10Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : Austria Wien | Akademie | 6:9 (0:0) |
16.11.2024 | 11:00 | U10Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : FC Red BUll Salzburg U10 | Akademie | 2:2 (0:0) |
01.12.2024 | 11:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : Vienna | Akademie | 1:1 (0:0) |
01.12.2024 | 11:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : BW Linz | Akademie | 1:1 (0:0) |
01.12.2024 | 11:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : JAZ GU Süd | Akademie | 4:0 (0:0) |
01.12.2024 | 11:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : FC Red Bull Salzburg U10 | Akademie | 0:3 (0:0) |
07.12.2024 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Danube Indoor Cup : 4. Platz | Korneuburg | -:- (-:-) |
14.12.2024 | 10:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Turnier Bruck : 1. Platz | Bruck | -:- (-:-) |
21.12.2024 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Fortuna Indoor Masters : 2. Platz | Straßwalchen | -:- (-:-) |
12.01.2025 | 14:00 | U10 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U10 Süd : SV Lendorf U11 | Akademie | 10:6 (0:0) |
25.01.2025 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Webasto Mini-Cup : 5. Platz | Gauting | -:- (-:-) |
09.02.2025 | 11:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : NS Mura | Akademie | 10:3 (0:0) |
23.02.2025 | 11:00 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : FC Atacante | Akademie | 23:1 (0:0) |
02.03.2025 | 13:30 | U10 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : TSV Hartberg | Akademie | 4:3 (0:0) |
09.03.2025 | 15:00 | U10 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U10 Süd : St. Johann/Pg. U11 | Akademie | 1:0 (0:0) |
09.03.2025 | 15:00 | U10 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U10 Süd : SV Ried | Akademie | 3:0 (0:0) |
09.03.2025 | 15:00 | U10 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U10 Süd : LASK | Akademie | 2:3 (0:0) |
20.03.2025 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Umag - Trophy : 9. Platz | Umag, CRO | -:- (-:-) |
06.04.2025 | 10:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 1 | UFV Eben : U10 Süd | Eben | 0:13 (0:0) |
13.04.2025 | 13:45 | U10 Süd | Meisterschaft | 2 | U10 Süd : SK Bischofshofen | Lend | 4:1 (0:0) |
19.04.2025 | 14:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 3 | TSV St. Johann : U10 Süd | St. Johann | 0:6 (0:0) |
26.04.2025 | 11:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 4 | U10 Süd : SC Bad Hofgastein | Lend | 5:0 (0:0) |
30.04.2025 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Turnier Trentino : 5. Platz | Trentino, ITA | -:- (-:-) |
03.05.2025 | 16:30 | U10 Süd | Meisterschaft | 5 | U10 Süd : UFC Altenmarkt | Lend | 20:1 (0:0) |
10.05.2025 | 10:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 6 | UFC Altenmarkt : U10 Süd | Altenmarkt | 1:8 (0:0) |
17.05.2025 | 14:30 | U10 Süd | Meisterschaft | 7 | U10 Süd : UFC Eben | Akademie | 10:0 (0:0) |
25.05.2025 | 12:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 8 | SK Bischofshofen 1933 : U10 Süd | Bischofshofen | 0:9 (0:0) |
01.06.2025 | 15:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 9 | U10 Süd : TSV St. Johann | Lend | 5:2 (0:0) |
06.06.2025 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | Chairman Cup : 1. Platz | Stubai | -:- (-:-) |
14.06.2025 | 00:00 | U10 Süd | Turnier | 0 | HÖS Cup : 11. Platz | Anthering | -:- (-:-) |
15.06.2025 | 15:00 | U10 Süd | Meisterschaft | 10 | FC Bad Hofgastein : U10 Süd | Bad Hofgastein | 1:9 (0:0) |
U10 Süd - Spielplan
Spielplan 2024/2025