Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ort | Ergebnis |
03.08.2024 | 13:30 | U11 Süd | Testspiel | 0 | U11 : U11 Süd | Obertauern | 5:3 (0:0) |
11.08.2024 | 10:00 | U11 Süd | Testspiel | 0 | U11 Süd : FC Lurnfeld U12 | Lend | 5:2 (0:0) |
18.08.2024 | 10:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Jauerling-Cup : 13. Platz | Maira-Laach | -:- (-:-) |
31.08.2024 | 10:30 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : FC Red Bull Salzburg U11 | Akademie | 4:2 (0:0) |
31.08.2024 | 10:30 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : Admira Wacker | Akademie | 3:5 (0:0) |
01.09.2024 | 18:00 | U11 Süd | Meisterschaft | 1 | UFC Altenmarkt U12 : U11 Süd | Altenmarkt | 1:3 (0:0) |
07.09.2024 | 13:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : Vienna | Pirka, Steiermark | 2:1 (0:0) |
07.09.2024 | 13:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : BW Linz | Pirka, Steiermark | 4:0 (0:0) |
07.09.2024 | 13:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : JAZ GU Süd | Pirka, Steiermark | 0:2 (0:0) |
08.09.2024 | 15:30 | U11 Süd | Meisterschaft | 2 | U11 Süd : TSV St. Johann U12 | Lend | 17:1 (0:0) |
12.09.2024 | 18:00 | U11 Süd | Meisterschaft | 3 | U11 Süd : SC Bad Hofgastein | Lend | -:- (-:-) |
15.09.2024 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | CL-Trophy : 10. Platz | Poing, DE | -:- (-:-) |
20.09.2024 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Possehl-Cup : 11. Platz | Enzberg, DE | -:- (-:-) |
20.09.2024 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Possehl-Cup : 7. Platz | Enzberg, DE | -:- (-:-) |
29.09.2024 | 12:30 | U11 Süd | Meisterschaft | 4 | U11 Süd : USV Großarl | Lend | 7:2 (0:0) |
05.10.2024 | 11:30 | U11 Süd | Meisterschaft | 5 | USV Großarl : U11 Süd | Großarltal | 2:0 (0:0) |
09.10.2024 | 17:30 | U11 Süd | Meisterschaft | 6 | TSV St. Johann : U11 Süd | St. Johann | 2:0 (0:0) |
13.10.2024 | 12:30 | U11 Süd | Meisterschaft | 7 | U11 Süd : UFC Altenmarkt | Lend | 10:0 (0:0) |
17.10.2024 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Izola-Trophy : 10. Platz | Izola, Kroatien | -:- (-:-) |
24.10.2024 | 17:30 | U11 Süd | Meisterschaft | 8 | SC Bad Hofgastein : U11 Süd | Bad Hofgastein | 0:1 (0:0) |
10.11.2024 | 13:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : Bayern München | Akademie | 1:1 (0:0) |
10.11.2024 | 13:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : Slavia Prag | Akademie | 1:3 (0:0) |
10.11.2024 | 16:30 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : U11 | Akademie | -:- (-:-) |
24.11.2024 | 11:00 | U11 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U11 Süd : SK Rapid Wien | Akademie | 10:10 (0:0) |
01.12.2024 | 11:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : Vienna | Akadenie | 5:0 (0:0) |
01.12.2024 | 11:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : BW Linz | Akademie | 0:2 (0:0) |
01.12.2024 | 11:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : JAZ GU Süd | Akademie | 1:0 (0:0) |
07.12.2024 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Danhube Indoor Cup : 3. Platz | Korneuburg | -:- (-:-) |
14.12.2024 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Hallenmasters Mühldorf : 4. Platz | Mühldorf, DE | -:- (-:-) |
12.01.2025 | 14:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : SPG Rietz/Stams U12 | Akademie | 3:1 (0:0) |
12.01.2025 | 14:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : Vorwärts Steyr | Akademie | 2:3 (0:0) |
25.01.2025 | 09:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Hallenmasters Burgkirchen : 5. Platz | Burgkirchen, DE | -:- (-:-) |
08.02.2025 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Hallenmasters Rosenheim : 4. Platz | Rosenheim, DE | -:- (-:-) |
23.02.2025 | 11:00 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | U11 Süd : FC Atacante | Akademie | 8:2 (0:0) |
02.03.2025 | 13:30 | U11 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U11 Süd : TSV Hartberg | Akademie | 4:7 (0:0) |
08.03.2025 | 10:00 | U11 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U11 Süd : MTK Budapest | Akademie | 0:8 (0:0) |
08.03.2025 | 10:00 | U11 Süd | Freundschaftsspiel | 0 | U11 Süd : SV Ried | Akademie | 3:2 (0:0) |
13.03.2025 | 00:00 | U11 Süd | Turnier | 0 | Umag - Trophy : 5. Platz | Akademie | -:- (-:-) |
30.03.2025 | 10:30 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | Pfarrwerfen U12 : U11 Süd | Pfarrwerfen | 1:5 (0:0) |
30.03.2025 | 10:30 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | Wagrain U12 : U11 Süd | Pfarrwerfen | 0:6 (0:0) |
30.03.2025 | 10:30 | U11 Süd | Leistungsvergleich | 0 | FC Gamlitz U12 : U11 Süd | Pfarrwerfen | 0:3 (0:0) |
06.04.2025 | 10:00 | U11 Süd | Meisterschaft | 9 | UFC Altenmarkt : U11 Süd | Altenmarkt | 1:19 (0:0) |
11.04.2025 | 17:15 | U11 Süd | Turnier | 0 | FSR-Masters : 9. Platz | Wildon | -:- (-:-) |
13.04.2025 | 00:00 | U11 Süd | Meisterschaft | 10 | U11 Süd : TSV St. Johann | Lend | 6:0 (0:0) |
17.04.2025 | 17:00 | U11 Süd | Meisterschaft | 11 | SC Bad Hofgastein : U11 Süd | Bad Hofgastein | 0:4 (0:0) |
U11 Süd - Spielplan
Spielplan 2024/2025