Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ort | Ergebnis |
10.08.2022 | 10:00 | U9 | Testspiel | 0 | Red Bull Fußball Akademie : SG Schönau am Königssee U10 | Akademie | 5:6 (0:0) |
13.08.2022 | 10:00 | U9 | Turnier | 0 | Jauerling-Cup : 8. Platz | Maria Laach | 0:0 (0:0) |
19.08.2022 | 10:00 | U9 | Testspiel | 0 | Red Bull Fußball Akademie : Red Bull Fußball Akademie U10 Süd | Akademie | 4:13 (0:0) |
24.08.2022 | 10:00 | U9 | LV | 1 | Red Bull Fußball Akademie : SV Scheibbs | Akademie | 12:7 (0:0) |
27.08.2022 | 10:00 | U9 | Turnier | 0 | Int. Kids-Cup : 3. Platz | Hallein | 0:0 (0:0) |
29.08.2022 | 10:00 | U9 | Meisterschaft | 0 | Red Bull Fußball Akademie : SV Austria Salzburg | Akademie | 5:2 (0:0) |
04.09.2022 | 10:00 | U9 | Turnier | 0 | Jugendturnier: 3. Platz | Bad Vigaun | 0:0 (0:0) |
30.09.2022 | 10:00 | U9 | Meisterschaft | 0 | Red Bull Fußball Akademie : HSV Wals U10 | Akademie | 13:2 (0:0) |
01.10.2022 | 10:00 | U9 | Testspiel | 0 | Red Bull Fußball Akademie : BW Linz U10 | Akademie | 6:4 (0:0) |
07.10.2022 | 10:00 | U9 | Meisterschaft | 0 | UFC Siezenheim : Red Bull Fußball Akademie | Siezenheim | 8:16 (0:0) |
08.10.2022 | 10:00 | U9 | Turnier | 0 | Mövenpick-Cup : 4. Platz | München | 0:0 (0:0) |
15.10.2022 | 10:00 | U9 | LV | 2 | Red Bull Fußball Akademie : LASK | Akademie | 23:2 (0:0) |
23.10.2022 | 10:00 | U9 | Meisterschaft | 0 | ASK_PSV Salzburg : Red Bull Fußball Akademie | Itzling | 0:25 (0:0) |
28.10.2022 | 10:00 | U9 | Meisterschaft | 0 | Red Bull Fußball Akademie : ASV Salzburg | Akademie | 23:2 (0:0) |
29.10.2022 | 10:00 | U9 | LV | 3 | Red Bull Fußball Akademie : Marchtrenk | Akademie | 16:1 (0:0) |
05.11.2022 | 10:00 | U9 | LV | 4 | Red Bull Fußball Akademie : Stuttgarter Kickers | Akademie | 3:3 (0:0) |
05.11.2022 | 10:00 | U9 | LV | 5 | Red Bull Fußball Akademie : Sölden | Akademie | 10:1 (0:0) |
12.11.2022 | 10:00 | U9 | Meisterschaft | 0 | SAK 1914 : Red Bull Fußball Akademie | Nonntal | 5:8 (0:0) |
26.11.2022 | 10:00 | U9 | Testspiel | 0 | Red Bull Fußball Akademie : SKN St. Pölten | Akademie | 10:1 (0:0) |
U9 - Spielplan
Spielplan 2022/2023