Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ort | Ergebnis |
13.08.2023 | 10:00 | U10 | Turnier | 0 | Jauerling-Cup : 4. Platz | Maria Laach | 0:0 (0:0) |
19.08.2023 | 10:00 | U10 | Turnier | 0 | Geza Gallos-Gedenkturnier : Achtelfinale | Neufeld | 0:0 (0:0) |
03.09.2023 | 10:45 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | USC Eugendorf U11 : U10 | Eugendorf | 0:0 (0:0) |
03.09.2023 | 10:45 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | SV Seekirchen U11 : U10 | Eugendorf | 1:2 (0:0) |
03.09.2023 | 10:45 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | BW Linz U11 : U10 | Eugendorf | 0:3 (0:0) |
06.09.2023 | 17:30 | U10 | Testspiel | 0 | U10 : FC Bergheim U11 | Akademie | 7:2 (0:0) |
08.09.2023 | 17:00 | U10 | Meisterschaft | 1 | U10 : USK Anif U11 | Akademie | 11:2 (0:0) |
13.09.2023 | 17:30 | U10 | Testspiel | 0 | U10 Süd : U10 | Akademie | 3:6 (0:0) |
17:09.2023 | 12:00 | U10 | Meisterschaft | 2 | SV Wals-Grünau : U10 | Grünau | 2:9 (0:0) |
20.09.2023 | 17:30 | U10 | Meisterschaft | 3 | ASV Salzburg U11 : U10 | Itzling | 0:5 (0:0) |
22.09.2023 | 17:00 | U10 | Meisterschaft | 4 | U10 : UFC Siezenheim U11 | Akademie | 5:1 (0:0) |
24.09.2023 | 12:00 | U10 | Testspiel | 0 | U10 : NK Bravo | Akademie | 9:1 (0:0) |
30.09.2023 | 14:00 | U10 | Meisterschaft | 5 | UFC Leopoldskron-Moos : U10 | Salzburg | 0:12 (0:0) |
06.10.2023 | 17:00 | U10 | Meisterschaft | 6 | U10 : SAK 1914 | Akademie | 6:1 (0:0) |
11.10.2023 | 17:30 | U10 | Meisterschaft | 7 | U10 : Fortuna Salzburg | Akademie | 5:4 (0:0) |
14.10.2023 | 12:00 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | U10 : FK Austria Wien | Akademie | 2:4 (0:0) |
14.10.2023 | 12:00 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | U10 Süd : U10 | Akademie | 1:1 (0:0) |
21.10.2023 | 13:00 | U10 | Meisterschaft | 8 | Heeres SV Wals : U10 | Walserfeld | 2:16 (0:0) |
25.10.2023 | 17:00 | U10 | Meisterschaft | 9 | U10 : ASK/PSV Salzburg | Akademie | 9:4 (0:0) |
28.10.2023 | 11:00 | U10 | Testspiel | 0 | U10 : SpVgg Unterhaching | Akademie | 4:8 (0:0) |
04.11.2023 | 11:30 | U10 | Meisterschaft | 10 | SV Austria Salzburg : U10 | Maxglan | 2:3 (0:0) |
12.11.2023 | 10:00 | U10 | Turnier | 0 | UFC Siezenheim Herbstturnier : 4.Platz | Siezenheim | 0:0 (0:0) |
19.11.2023 | 11:30 | U10 | Testspiel | 0 | U10 : JAZ GU-Süd U11 | Akademie | 3:7 (0:0) |
26.11.2023 | 11:30 | U10 | Testspiel | 0 | U10 : SKN St.Pölten | Akademie | 14:1 (0:0) |
02.12.2023 | 11:00 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | U10 : SK Rapid Wien | Akademie | |
02.12.2023 | 11:00 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | U10 : Strum Graz | Akademie | |
02.12.2023 | 11:00 | U10 | Leistungsvergleich | 0 | U10 : Admira Wacker | Akademie |
U10 - Spielplan
Spielplan 2023/2024