Fanshop
Tickets

U10 - Spielplan

Spielplan 2024/2025
Datum Zeit Kat Liga Runde Mannschaften Ort Ergebnis
11.08.2024 00:00 U10 Turnier 0 Jauerling-Cup : 2. Platz Maria Laach -:- (-:-)
16.08.2024 10:00 U10 Turnier 0 Geza Gallos Gedenktunier : 3. Platz Neufeld a.d. Leitha -:- (-:-)
17.08.2024 10:00 U10 Turnier 0 Geza Gallos Gedenktunier : 3. Platz Neufeld a.d. Leitha -:- (-:-)
20.08.2024 17:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : Acakoro Academy (Kenia) Akademie 3:7 (0:0)
01.09.2024 10:00 U10 Leistungsvergleich 0 U 10 : Flyeralarm Admira Akademie 7:4 (0:0)
01.09.2024 10:00 U10 Leistungsvergleich 0 U10 : 1860 München Akademie 1:3 (0:0)
10.09.2024 17:30 U10 Meisterschaft 2 1.SSK 1919 : U10 Gnigl 0:31 (0:0)
11.09.2024 17:45 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : FC Red Bull Salzburg U10 Süd Akademie 10:1 (0:0)
19.09.2024 17:30 U10 Meisterschaft 3 U10 : UFC Croatia Salzburg Akademie 23:0 (0:0)
21.09.2024 09:15 U10 Meisterschaft 5 U10 : UFC Siezenheim Akademie 6:2 (0:0)
23.09.2024 18:00 U10 Meisterschaft 1 UFC Leopoldskron-Moos : U10 Leopoldskron 43:0 (0:0)
28.09.2024 10:00 U10 Freundschaftspiel 0 U10 : NK Celje Akademie 8:3 (0:0)
29.09.2024 16:15 U10 Meisterschaft 6 SV Seekirchen : U10 Seekirchen 2:8 (0:0)
04.10.2024 17:00 U10 Meisterschaft 7 U10 :  ASK/PSV U11 Akademie 26:1 (0:0)
05.10.2024 10:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : Slovan Bratislava Akademie 2:6 (0:0)
10.10.2024 17:30 U10 Meisterschaft 4 SAK 1914 : U10 Nonntal 2:18 (0:0)
13.10.2024 13:00 U10 Meisterschaft 8 SV Austria Salzburg : U10 Maxglan 2:9 (0:0)
18.10.2024 17:00 U10 Meisterschaft 9 U10 : USK Gneis Akademie 7:0 (0:0)
19.10.2024 14:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : SK Rapid Wien Akademie 2:7 (0:0)
25.10.2024 16:30 U10 Freudnschaftsspiel 0 TSV Bad Reichenhall U11 : U10 Bad Reichenhall 5:10 (0:0)
30.10.2024 17:30 U10 Meisterschaft 11 U10 : FC Fortuna Salzburg Akademie 4:0 (0:0)
06.11.2024 17:30 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : SB Chiemgau Traunstein Akademie 5:3 (0:0)
09.11.2024 12:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : FC Augsburg Akademie 13:2 (0:0)
16.11.2024 11:00 U10 Leistungsvergleich 0 U10 : Austria Wien Akademie 2:3 (0:0)
16.11.2024 11:00 U10 Leistungsvergleich 0 U10 : FC Red Bull Salzburg U10 Süd Akademie 2:2 (0:0)
23.11.2024 10:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : LASK Akademie 12:4 (0:0)
01.12.2024 11:00 U10 Turnier 0 U10 : Vienna Akademie 3:0 (0:0)
01.12.2024 11:00 U10 Turnier 0 U10 : BW Linz Akademie 6:0 (0:0)
01.12.2024 11:00 U10 Turnier 0 U10 : JAZ GU Süd Akademie 5:0 (0:0)
01.12.2024 11:00 U10 Turnier 0 U10 : FC Red Bull Salzburg U10 Süd Akademie 3:0 (0:0)
08.12.2024 00:00 U10 Turnier 0 Hallenmasters Poing : 6. Platz Poing, DE -:- (-:-)
14.12.2024 13:30 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : NWZ Wels Akademie 7:3 (0:0)
11.01.2025 00:00 U10 Turnier 0 Autohaus Ebersberg Cup : 5. Platz Ebersberg, DE -:- (-:-)
25.01.2025 00:00 U10 Turnier 0 Webasto Mini-Cup : 3. Platz Gauting -:- (-:-)
02.02.2025 00:00 U10 Turnier 0 UFC Siezenheim Hallenturnier : 2. Platz Siezenheim -:- (-:-)
08.02.2025 10:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : FAC Wien Akademie 9:4 (0:0)
22.02.2025 14:00 U10 Leistungsvergleich 0 U10 : FC Atacante Akademie 31:1 (0:0)
01.03.2025 14:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : TSV Hartberg Akademie 9:7 (0:0)
08.03.2025 15:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : SpVgg Unterhaching Akademie 14:2 (0:0)
15.03.2025 10:30 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : SV Wacker Burghausen U11 Akademie 3:4 (0:0)
19.03.2025 17:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : LAZ Wels U11 Akademie 8:3 (0:0)
22.03.2025 10:00 U10 Freundschaftsspiel 0 U10 : SK Ebbs Akademie 7:3 (0:0)
28.03.2025 17:45 U10 Meisterschaft 12 U10 : UFC Leopoldskron-Moos U11 Akademie 24:4 (0:0)
02.04.2025 17:30 U10 Meisterschaft 13 U10 : 1. SSK 1919 Akademie 50:0 (0:0)
05.04.2025 00:00 U10 Leistungsvergleich 0 Admira Wacker : U10 Wien 4:7 (0:0)
05.04.2025 00:00 U10 Leistungsvergleich 0 Sturm Graz : U10 Wien 2:6 (0:0)
05.04.2025 00:00 U10 Leistungsvergleich 0 GAK : U10 Wien 1:3 (0:0)
11.04.2025 17:00 U10 Meisterschaft 14 UFC Croatia Salzburg U11 : U10 Salzburg 1:12 (0:0)
12.04.2025 00:00 U10 Freundschaftsspiel 0 TSV St. Johann : U10 St. Johann 0:9 (0:0)
22.04.2025 17:30 U10 Meisterschaft 15 U10 : SAK 1914 Akademie 18:2 (0:0)
25.04.2025 00:00 U10 Turnier 0 Bentley Cup : 7. Platz Europa League und 12. Platz Gesamt Hechingen -:- (-:-)
30.04.2025 17:30 U10 Meisterschaft 16 UFC Siezenheim : U10 Siezenheim 1:5 (0:0)
07.05.2025 17:30 U10 Meisterschaft 17 U10 : SV Seekirchen Akademie -:- (-:-)
10.05.2025 10:00 U10 Meisterschaft 18 ASK-PSV Salzburg : U10 Salzburg -:- (-:-)
16.05.2025 15:00 U10 Meisterschaft 19 U10 : SV Austria Salzburg Akademie -:- (-:-)
17.05.2025 14:30 U10 Leistungsvergleich 0 U10 : ESV Parndorf Akademie -:- (-:-)
23.05.2025 16:30 U10 Meisterschaft 20 USK Gneis : U10 Gneis -:- (-:-)
Pressekonferenz
Nächster Bullenfunk: Sa., 24.05.25 17:00
Livestream
Bullenfunk