Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ort | Ergebnis |
03.08.2024 | 13:30 | U11 | Testspiel | 0 | U11 : U11 Süd | Obertauern | 5:3 (0:0) |
18.08.2024 | 10:00 | U11 | Turnier | 0 | Jauerling-Cup: 2. Platz | Maira-Laach | -:- (-:-) |
20.08.2024 | 12:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : Würzburger Kickers | Akademie | 24:0 (0:0) |
20.08.2024 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 1 | UFC Hallein : U11 | Hallein | 1:22 (0:0) |
28.08.2024 | 18:00 | U11 | Meisterschaft | 2 | U11 : UFC Hallein | Akademie | 13:1 (0:0) |
31.08.2024 | 10:30 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | U11 : Flyeralarm Admira | Akademie | 0:0 (0:0) |
31.08.2024 | 10:30 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | U11 : U11 Süd | Akademie | 2:4 (0:0) |
02.09.2024 | 10:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : FC Bayern München | Thiersee, Tirol | 0:3 (0:0) |
04.09.2024 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 3 | SV Kuchl : U11 | Kuchl | 3:3 (0:0) |
11.09.2024 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 4 | U11 : FC Puch | Akademie | 7:0 (0:0) |
15.09.2024 | 00:00 | U11 | Turnier | 0 | CL-Trophy: 1.Platz | Poing, DE | -:- (-:-) |
18.09.2024 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 5 | SC Golling : U11 | Scheffau | 1:18 (0:0) |
20.09.2024 | 00:00 | U11 | Tunier | 0 | U11 : Possehl-Cup: 6.Platz | Enzberg, DE | -:- (-:-) |
20.09.2024 | 00:00 | U11 | Turnier | 0 | Possehl-LV: 4. Platz | Enzberg, DE | -:- (-:-) |
25.09.2024 | 18:00 | U11 | Meisterschaft | 6 | U11 : SK Adnet | Akademie | 11:1 (0:0) |
28.09.2024 | 10:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : NK Celje | Akademie | 15:0 (0:0) |
05.10.2024 | 10:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : Slovan Bratislava | Akademie | 10:6 (0:0) |
06.10.2024 | 14:00 | U11 | Meisterschaft | 7 | USK Elsbethen : U11 | Elsbethen | 1:12 (0:0) |
10.10.2024 | 18:00 | U11 | Meisterschaft | 8 | U11 : FC Annaberg-Lungötz | Akademie | 9:1 (0:0) |
12.10.2024 | 16:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : FC Zürich | Akademie | 13:1 (0:0) |
18.10.2024 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 9 | U11 : SU Abtenau | Akademie | 10:3 (0:0) |
22.10.2024 | 17:30 | U11 | Meisterschaft | 10 | U11 : SV Grödig | Akademie | 10:1 (0:0) |
25.10.2024 | 17:30 | U11 | Meisterschaft | 11 | U11 : USK Anif | Akademie | 14:2 (0:0) |
10.11.2024 | 13:00 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | U11 : Bayern München | Akademie | 5:2 (0:0) |
10.11.2024 | 13:00 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | U11 : Slavia Prag | Akademie | 7:4 (0:0) |
13.11.2024 | 17:30 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : SBC Traunstein | Akademie | 4:2 (0:0) |
16.11.2024 | 12:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : Austria Wien | Akademie | 3:6 (0:0) |
16.11.2024 | 12:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : Austria Wien | Akademie | 4:8 (0:0) |
24.11.2024 | 11:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : SK Rapid Wien | Akademie | 9:7 (0:0) |
30.11.2024 | 00:00 | U11 | Turnier | 0 | Legia-Cup: 6. Platz | Warschau, POL | -:- (-:-) |
07.12.2024 | 00:00 | U11 | Turnier | 0 | Hallenmasters Poing : 7. Platz | Poing, DE | -:- (-:-) |
14.12.2024 | 10:30 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : FC Bayern München | Akademie | -:- (-:-) |
18.01.2025 | 11:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : TSV Rosenheim U12 | Akademie | 11:14 (0:0) |
24.01.2025 | 00:00 | U11 | Turnier | 0 | European Futsal Cup : 15.-16.Platz | Straßburg, FR | -:- (-:-) |
29.01.2025 | 00:00 | U11 | Turnier | 0 | Blausteiner Hallenpokal : 3.-4. Platz | Blaustein, DE | -:- (-:-) |
07.02.2025 | 16:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | USC Eugendorf : U11 | Eugendorf | 3:1 (0:0) |
22.02.2025 | 11:00 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | U11 : SpVgg Unterhaching | Akademie | 3:4 (0:0) |
22.02.2025 | 11:00 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | U11 : FC Atacante | Akademie | 11:3 (0:0) |
01.03.2025 | 14:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : TSV Hartberg | Akademie | 11:9 (0:0) |
08.03.2025 | 10:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : SV Ried | Akademie | 14:2 (0:0) |
08.03.2025 | 10:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : MTK Budapest | Akademie | 1:6 (0:0) |
12.03.2025 | 17:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : LAZ Vöcklabruck | Akademie | 8:3 (0:0) |
19.03.2025 | 17:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : LAZ Wels U12 | Akademie | 3:8 (0:0) |
22.03.2025 | 10:30 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | TSV 1860 München : U11 | München | 5:2 (0:0) |
22.03.2025 | 10:30 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | VfB Stuttgart : U11 | München | 0:2 (0:0) |
26.03.2025 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 12 | U11 : UFC Hallein A | Akademie | 14:5 (0:0) |
28.03.2025 | 18:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : Admira Wacker | Akademie | 4:7 (0:0) |
02.04.2025 | 17:30 | U11 | Meisterschaft | 13 | UFC Hallein B : U11 | Hallein | 8:6 (0:0) |
05.04.2025 | 09:00 | U11 | Leistungsvergleich | 0 | U11 : TSV Bad Reichenhall U12 | Akademie | 9:5 (0:0) |
09.04.2025 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 14 | U11 : SV Kuchl | Akademie | 6:5 (0:0) |
16.04.2025 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 15 | FC Puch : U11 | Puch | 2:10 (0:0) |
25.04.2025 | 16:00 | U11 | Meisterschaft | 16 | U11 : SC Golling U12 | Akademie | 25:3 (0:0) |
26.04.2025 | 12:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : Sarntal | Akademie | 1:4 (0:0) |
30.04.2025 | 17:45 | U11 | Meisterschaft | 17 | SK Adnet : U11 | Bad Vigaun | 3:18 (0:0) |
07.05.2025 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 18 | U11 : USK Elsbethen | Akademie | -:- (-:-) |
10.05.2025 | 10:30 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 Süd : U11 | Lend | -:- (-:-) |
16.05.2025 | 17:00 | U11 | Meisterschaft | 19 | FC Annaberg-Lungötz : U11 | Annaberg | -:- (-:-) |
17.05.2025 | 09:00 | U11 | Freundschaftsspiel | 0 | U11 : TSV Bad Reichenhall | Akademie | -:- (-:-) |
U11 - Spielplan
Spielplan 2024/2025