Fanshop
Tickets

U14 - Spielplan

Spielplan 2024/2025
Datum Kat Zeit Liga Runde Mannschaften Ort Ergebnis
02.08.2024 U14 17:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : Österreichauswahl Obertauern 3:3 (0:0)
11.08.2024 U14 00:00 Turnier 0 Walter Weis Gedenktunier : 4. Platz Wien -:- (-:-)
16.08.2024 U14 18:30 Freundschaftsspiel 0 SV Wals Grünau : U14 Grünau 0:7 (0:0)
22.08.2024 U14 00:00 Turnier 0 Coppa Quarenghi : 10. Platz Zogno (IT) -:- (-:-)
31.08.2024 U14 10:00 Freundschaftsspiel 0 FC Bayern München : U14 München 5:0 (0:0)
07.09.2024 U14 13:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : SV Wacker Innsbruck Akademie 2:2 (0:0)
21.09.2024 U14 10:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : FSV Frankfurt Akademie 6:2 (0:0)
05.10.2024 U14 10:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : Slovan Bratislava Akademie 2:2 (0:0)
12.10.2024 U14 16:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : FC Zürich Akademie 9:4 (0:0)
19.10.2024 U14 11:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : NK Istra Akademie 7:0 (0:0)
22.10.2024 U14 18:30 Freundschaftsspiel 0 U14 : BFV Regionalauswahl Süd Akademie 7:3 (0:0)
31.10.2024 U14 00:00 Turnier 0 Tournament Portiamo : 11. Platz Portimao -:- (-:-)
09.11.2024 U14 12:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : TSV Grünwald Akademie 2:1 (0:0)
16.11.2024 U14 14:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : Austria Wien Akademie 6:2 (0:0)
24.11.2024 U14 11:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : SK Rapid Wien Akademie 2:2 (0:0)
26.11.2024 U14 18:30 Meisterschaft 1 U14 : International Prospect Academy Akademie 3:4 (0:0)
29.11.2024 U14 00:00 Turnier 0 Carl-Stahl-Junioren-Cup : 11. Platz Kuchen, DE -:- (-:-)
07.12.2024 U14 10:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : SV Ried Akademie 3:0 (0:0)
13.12.2024 U14 00:00 Turnier 0 Hallenmasters Neuhausen : 10. Platz Neuhasuen, DE -:- (-:-)
15.12.2024 U14 00:00 Turnier 0 Hallenamsters Denkendorf : 2. Platz Denkendorf, DE -:- (-:-)
11.01.2025 U14 00:00 Turnier 0 Styrian Indoor Masters : 6. Platz Graz -:- (-:-)
14.01.2025 U14 18:30 Freundschaftsspiel 0 U14 : FC Deisenhofen Akademie 5:1 (0:0)
17.01.2025 U14 10:00 Turnier 0 PS-Immo-Cup (Halle) : 1. Platz Lörach, DE -:- (-:-)
25.01.2025 U14 00:00 Turnier 0 Simbach Hallencup : 1. Platz Simbach -:- (-:-)
01.02.2025 U14 11:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : 1. FC Ingolstadt Akademie 4:5 (0:0)
08.02.2025 U14 11:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : TSV 1860 München Akademie 3:1 (0:0)
22.02.2025 U14 11:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : FC Bayern München Akademie 5:2 (0:0)
28.02.2025 U14 11:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : SV Seekirchen U15 Akademie 8:0 (0:0)
08.03.2025 U14 13:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : LASK Akademie 2:1 (0:0)
14.03.2025 U14 00:00 Leistungsvergleich 0 Eintracht Frankfurt : U14 Frankfurt, DE 0:2 (0:0)
14.03.2025 U14 00:00 Leistungsvergleich 0 Bayer Leverkusen : U14 Frankfurt, DE 1:0 (0:0)
22.03.2025 U14 11:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : TSV 1860 Rosenheim Akademie 9:0 (0:0)
05.04.2025 U14 15:00 Freundschaftsspiel 0 AKA St. Pölten : U14 St. Pölten 0:2 (0:0)
08.04.2025 U14 18:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : Luxemburg U14-Nationalteam Akademie 4:2 (0:0)
12.04.2025 U14 10:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : SpVgg Unterhaching Akademie 6:2 (4:0)
26.04.2025 U14 10:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : MTK Budapest Akademie 2:2 (0:0)
26.04.2025 U14 10:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : FC Augsburg Akademie 1:4 (0:0)
10.05.2025 U14 14:30 Freundschaftsspiel 0 U14 : FC Südtirol Akademie 4:3 (0:0)
17.05.2025 U14 16:15 Freundschaftsspiel 0 FK Austria Wien : U14 Wien 2:1 (0:0)
25.05.2025 U14 13:00 Freundschaftsspiel 0 U14 : 1. FC Nürnberg Akademie 9:3 (0:0)
03.06.2025 U14 00:00 Turnier 0 Turnier Abano Therme : 9. Platz ITA -:- (-:-)
14.06.2025 U14 16:30 Freundschaftsspiel 0 U14 : FC Wacker Innsbruck Akademie 10:0 (0:0)